 |
事務所什器備品レンタル月額料金表〔単価表〕
| 品名 | サイズ(WDH) | 1ヶ月以上(月単位) | 1ヶ月料金 | 2ヶ月料金 |
| 基本料金 |
レンタル料 |
合計 |
合計 |
| 片袖机 | 1000×700×700 | | 3150 | \3,150 | \6,300 |
| 両袖机 | 1400×700×700 | | 5775 | \5,775 | \11,550 |
| 脇机 | 400×700×700 | | 2625 | \2,625 | \5,250 |
| 回転椅子 | | | 1365 | \1,365 | \2,730 |
| 肘付回転椅子 | | | 1575 | \1,575 | \3,150 |
| 折りたたみ椅子 | | 472.5 | 157 | \630 | \788 |
| 会議用テーブル | 1800×450×700 | 2100 | 735 | \2,835 | \3,570 |
| 会議用テーブル | 1800×600×700 | 2310 | 840 | \3,150 | \3,990 |
| 座敷用テーブル | 1800×450×300 | 2310 | 840 | \3,150 | \3,990 |
| ロッカー2人用 | 608×515×1790 | | 2625 | \2,625 | \5,250 |
| ロッカー3人用 | 900×515×1790 | | 3150 | \3,150 | \6,300 |
| ロッカー4人用 | 900×515×1790 | | 3360 | \3,360 | \6,720 |
| ロッカー6人用 | 900×515×1790 | | 3675 | \3,675 | \7,350 |
| 両開き書庫 | 880×515×1790 | | 3150 | \3,150 | \6,300 |
| 保管庫(スチール) | 880×400×880 | | 2100 | \2,100 | \4,200 |
| 保管庫(スチール) | 1760×400×880 | | 3675 | \3,675 | \7,350 |
| 保管庫(ガラス) | 880×400×880 | | 2625 | \2,625 | \5,250 |
| 保管庫(ガラス) | 1760×400×880 | | 4200 | \4,200 | \8,400 |
| システムカウンター | 1800×450×900 | | 5040 | \5,040 | \10,080 |
| アングル棚 | | | 3150 | \3,150 | \6,300 |
| ホワイトボード(スタンド式) | W1800×H900無地 | | 7350 | \7,350 | \14,700 |
| ホワイトボード(壁掛け式) | W1800×H900無地 | | 1680 | \1,680 | \3,360 |
| 応接セット | 5点パイプ式 | | 8820 | \8,820 | \17,640 |
| 応接セット | 4点ソファー型 | | 15960 | \15,960 | \31,920 |
| 間仕切スクリーン | W1800×H1800 | 2205 | 945 | \3,150 | \4,095 |
| ウォータークーラー | 冷温18リッター | 11760 | 5880 | \17,640 | \23,520 |
| 流し台 | 600×550×800 | | 4200 | \4,200 | \8,400 |
| コンロ台 | 600×550×620 | | 3150 | \3,150 | \6,300 |
| 調理台 | 600×550×800 | | 3675 | \3,675 | \7,350 |
| ガスコンロ | 2口プロパン用 | 2100 | 1785 | \3,885 | \5,670 |
| 冷蔵庫 | 120リッター | | 別途見積 | | |
| 冷蔵庫 | 150リッター | | 別途見積 | | |
| 冷蔵庫 | 215リッター | | 別途見積 | | |
| 洗濯機(全自動) | 4Kg | | 5512 | \5,512 | \11,024 |
※運搬は、別途費用が必要です。
|
 |
|